Slackware: Diferență între versiuni
Arny (Discuție | contribuții) (→Despre Slackware Linux) |
Arny (Discuție | contribuții) |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
==Istoria Slackware Linux== | ==Istoria Slackware Linux== | ||
| + | {| class=toccolours align=right style="margin-left: 1em;" | ||
| + | |+ istoria versiunilor | ||
| + | |- | ||
| + | ! versiunea | ||
| + | ! data lansării | ||
| + | |- | ||
| + | |1.0 | ||
| + | |16 Iulie 1993 | ||
| + | |- | ||
| + | |2.0 | ||
| + | |2 Iulie 1994 | ||
| + | |- | ||
| + | |3.0 | ||
| + | |30 Noiembrie 1995 | ||
| + | |- | ||
| + | |3.1 | ||
| + | |3 Iunie 1996 | ||
| + | |- | ||
| + | |3.2 | ||
| + | |[[February 17]] [[1997]] | ||
| + | |- | ||
| + | |3.3 | ||
| + | |[[June 11]] [[1997]] | ||
| + | |- | ||
| + | |3.4 | ||
| + | |[[October 14]] [[1997]] | ||
| + | |- | ||
| + | |3.5 | ||
| + | |[[June 9]] [[1998]] | ||
| + | |- | ||
| + | |3.6 | ||
| + | |[[October 28]] [[1998]] | ||
| + | |- | ||
| + | |3.9/4.0 | ||
| + | |[[May 17]] [[1999]] | ||
| + | |- | ||
| + | |7.0 | ||
| + | |[[October 25]] [[1999]] | ||
| + | |- | ||
| + | |7.1 | ||
| + | |[[June 22]] [[2000]] | ||
| + | |- | ||
| + | |8.0 | ||
| + | |[[July 1]] [[2001]] | ||
| + | |- | ||
| + | |8.1 | ||
| + | |[[June 18]] [[2002]] | ||
| + | |- | ||
| + | |9.0 | ||
| + | |[[March 19]] [[2003]] | ||
| + | |- | ||
| + | |9.1 | ||
| + | |[[September 26]] [[2003]] | ||
| + | |- | ||
| + | |10.0 | ||
| + | |[[June 23]] [[2004]] | ||
| + | |- | ||
| + | |10.1 | ||
| + | |[[February 2]] [[2005]] | ||
| + | |- | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |[[September 14]] [[2005]] | ||
| + | |} | ||
==Filozofia Slackware== | ==Filozofia Slackware== | ||
Versiunea de la data 4 decembrie 2005 01:02
Cuprins
Despre Slackware Linux
Slackware Linux este una dintre primele distribuţii Linux. Încă de la prima versiune, Slackware a menţinut, şi încă menţine, simplitatea, stabilitatea si siguranţa în operare. Nu incearcă sa rivalizeze cu Windows, încearca doar să fie cel mai bun Linux posibil. Nu îşi propune să acopere programele cu interfeţe grafice fanteziste. În schimb, pune utilizatorii în control total asupra sistemului lăsându-i să interacţioneze cu acesta pană la cel mai mic detaliu.
Dezvoltarea distribuţiei nu este grăbită pentru a satisface termenele limită, fiecare versiune este lansată cănd este gata pregatiă. Slackware este distribuţia ideală pentru cei cărora le place să invete şi să îşi configureze singuri propriul sistem, lăsăndu-i să faca exact ceea ce doresc. Stabilitatea si simplitatea sunt motivele pentru care mulţi folosesc această distribuţie.
Slackware Linux are reputaţia de a fi solid şi stabil, atât ca staţie de lucru dar mai ales ca server. Odată instalate si configurate, serverele pot susţine afaceri, putând juca orice rol dorit, cu costuri scazute.
La fel ca în cazul altor distribuţii, servere de web, FTP, e-mail, DNS si multe altele, sunt funcţionale la "cheie", precum şi o gama variată de medii desktop (interfete grafice - window manager). Sunt incluse şi o varietate de unelte pentru programare, editoare de text si biblioteci curente pentru cei ce doresc să-şi compileze propriile programe.
Istoria Slackware Linux
| versiunea | data lansării |
|---|---|
| 1.0 | 16 Iulie 1993 |
| 2.0 | 2 Iulie 1994 |
| 3.0 | 30 Noiembrie 1995 |
| 3.1 | 3 Iunie 1996 |
| 3.2 | February 17 1997 |
| 3.3 | June 11 1997 |
| 3.4 | October 14 1997 |
| 3.5 | June 9 1998 |
| 3.6 | October 28 1998 |
| 3.9/4.0 | May 17 1999 |
| 7.0 | October 25 1999 |
| 7.1 | June 22 2000 |
| 8.0 | July 1 2001 |
| 8.1 | June 18 2002 |
| 9.0 | March 19 2003 |
| 9.1 | September 26 2003 |
| 10.0 | June 23 2004 |
| 10.1 | February 2 2005 |
| 10.2 | September 14 2005 |