Serverul lug.ro: Diferență între versiuni
De la Wiki.lug.ro
Wolfy (Discuție | contribuții) (→Buget disponibil) |
Wolfy (Discuție | contribuții) (repaginare + sectiune separata pt sistemul ales) |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
Nota: va rugam sa adaugati comentariile in pagina de discutii. Multumim. | Nota: va rugam sa adaugati comentariile in pagina de discutii. Multumim. | ||
| − | + | == a) Supermicro (sub forma de componente sau sistem luat de la un integrator) == | |
Carcasă: | Carcasă: | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
* [http://supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STE.cfm Supermicro X8STE]. $ ? | * [http://supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STE.cfm Supermicro X8STE]. $ ? | ||
* [http://supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STi-LN4.cfm Supermicro X8STi-LN4], $ ? | * [http://supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STi-LN4.cfm Supermicro X8STi-LN4], $ ? | ||
| − | * [http://www.supermicro.com/products/motherboard/xeon3000/x58/x8st3-f.cfm '''Supermicro X8ST3-F'''], <s>$399</s> 334 | + | * [http://www.supermicro.com/products/motherboard/xeon3000/x58/x8st3-f.cfm '''Supermicro X8ST3-F'''], <s>$399</s> $334 |
* [http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STE.cfm Supermicro X8STE], $270 | * [http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STE.cfm Supermicro X8STE], $270 | ||
CPU | CPU | ||
| − | * [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=40711 '''Intel® Xeon® Processor E5504'''], <s> $275</s> 252 | + | * [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=40711 '''Intel® Xeon® Processor E5504'''], <s> $275</s> $252 |
RAM: 2*2GB ECC, extensibil la mai mult | RAM: 2*2GB ECC, extensibil la mai mult | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
** 9 * 1,5TB 3GB/S 64MB CAVIAR GREEN POWER WD15EARS $108 / buc | ** 9 * 1,5TB 3GB/S 64MB CAVIAR GREEN POWER WD15EARS $108 / buc | ||
| − | =Servere Intel= | + | == b) Servere Intel== |
* 1 x SR2612UR; 1 x Xeon E5504; 6 x WD RE3 1TB; 2 x KINGSTON DDR3 SDRAM,2GB,1066MHz,CL7,ECC, << 3000 USD fara TVA | * 1 x SR2612UR; 1 x Xeon E5504; 6 x WD RE3 1TB; 2 x KINGSTON DDR3 SDRAM,2GB,1066MHz,CL7,ECC, << 3000 USD fara TVA | ||
* SSR212MC2, 1 x 5405, 4GB RAM FBDIMM, 6x WD RE3 1TB, surse redundante, etc < 2450 USD fara TVA | * SSR212MC2, 1 x 5405, 4GB RAM FBDIMM, 6x WD RE3 1TB, surse redundante, etc < 2450 USD fara TVA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Configuratia aleasa= | ||
| + | |||
| + | * [http://www.supermicro.com/products/chassis/3U/836/SC836TQ-R800.cfm Supermicro CSE-836TQ-R800B], $918 | ||
| + | * [http://www.supermicro.com/products/motherboard/xeon3000/x58/x8st3-f.cfm Supermicro X8ST3-F], $334 | ||
| + | * [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=40711 Intel® Xeon® Processor E5504], $252 | ||
| + | * [http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=us&LinkBack=http://www.kingston.com&ktcpartno=KVR1066D3E7SK2/4GI 4GB 1066MHz DDR3 ECC CL7 DIMM (Kit of 2) w/Thermal Sensor Intel Validated Kingston] $145 | ||
| + | * 9 * 1,5TB 3GB/S 64MB CAVIAR GREEN POWER WD15EARS $108 / buc | ||
| + | |||
=Buget disponibil= | =Buget disponibil= | ||
| − | * Target aproximativ: ''' | + | * Target aproximativ: '''9500 RON''' ( 2620 USD + TVA) |
* Suma curenta: '''1900 RON''', dupa cum urmeaza: | * Suma curenta: '''1900 RON''', dupa cum urmeaza: | ||
:* 200 RON - ''anonim'' | :* 200 RON - ''anonim'' | ||
Versiunea de la data 25 martie 2010 16:42
Cuprins
Justificare
- un mirror local pentru distribuțiile mai des folosite face accesul de 4-5x mai rapid (this value obtained by fair dice roll) pentru utilizatorii cu broadband față de download-ul direct de la un mirror de afară
- e bine să existe o alternativă (care să cuprindă toate distro-urile majore) pentru ftp.roedu.net
- cele 3 mașini existente sunt uzate moral, nu mai au spațiu pe disk, nu se mai pot adăuga disk-uri suplimentare
Cerințe pentru viitorul server
- carcasa 3U, 16 disk bays, hot-swappable, SATA backplane. Redundant PS would be nice.
- controller(e) SATA (hw RAID?)
- cel puțin 6TB storage (RAID?) - ( 4 TB = utilizare actuală, evident ar fi necesar mai mult)
- mobo compatibil cu un sistem de genul ăsta (i.e. staggered spinup, monitoring, fans...)
Componente propuse (cu caractere boldate sint cele propuse spre achizitionare)
Nota: va rugam sa adaugati comentariile in pagina de discutii. Multumim.
a) Supermicro (sub forma de componente sau sistem luat de la un integrator)
Carcasă:
- Supermicro CSE-936A-R1200B, $1095
- Supermicro CSE-836A-R1200B, $1120
- Supermicro CSE-836TQ-R800B,
$987$918
Mobo:
- Supermicro X8DTH-iF, $ ?
- Supermicro X8STE. $ ?
- Supermicro X8STi-LN4, $ ?
- Supermicro X8ST3-F,
$399$334 - Supermicro X8STE, $270
CPU
- Intel® Xeon® Processor E5504,
$275$252
RAM: 2*2GB ECC, extensibil la mai mult
sau
Hard disks
- minim 6 discuri * 1 TB,
de tip enterprise- 6 * 1 TB, 7200rpm, 32MB, SATA, Seagate Barracuda ES.2, prêt $184 / buc
- 6 * 1 TB WD RE3, Serial ATA2, 7200 rpm, 32MB, prêt
$173$158 / buc - 9 * 1.5TB, 7200RPM, 32MB NCQ, BARRACUDA 7200.11, ST31500341AS SEAGATE $125 / buc
- 9 * 1,5TB 3GB/S 64MB CAVIAR GREEN POWER WD15EARS $108 / buc
b) Servere Intel
- 1 x SR2612UR; 1 x Xeon E5504; 6 x WD RE3 1TB; 2 x KINGSTON DDR3 SDRAM,2GB,1066MHz,CL7,ECC, << 3000 USD fara TVA
- SSR212MC2, 1 x 5405, 4GB RAM FBDIMM, 6x WD RE3 1TB, surse redundante, etc < 2450 USD fara TVA
Configuratia aleasa
- Supermicro CSE-836TQ-R800B, $918
- Supermicro X8ST3-F, $334
- Intel® Xeon® Processor E5504, $252
- 4GB 1066MHz DDR3 ECC CL7 DIMM (Kit of 2) w/Thermal Sensor Intel Validated Kingston $145
- 9 * 1,5TB 3GB/S 64MB CAVIAR GREEN POWER WD15EARS $108 / buc
Buget disponibil
- Target aproximativ: 9500 RON ( 2620 USD + TVA)
- Suma curenta: 1900 RON, dupa cum urmeaza:
- 200 RON - anonim
- 500 RON - anonim
- 100 RON - anonim
- 400 RON - anonim
- 200 RON - anonim
- 500 RON - anonim
- Donatii promise, inca nevirate: 1500 EUR
- 1000 EUR - anonim
- 500 EUR - anonim
Nota: Intrucat unii donatori si-au exprimat explicit dorinta de a ramane anonimi, asta e setarea implicita pana nu am o confirmare explicita.