BBStatus: Diferență între versiuni
De la Wiki.lug.ro
Carco (Discuție | contribuții) (adaugat prim continut folosind descrierea de pe freshmeat) |
Carco (Discuție | contribuții) m (adaugat link pe imagine la directorul screenshoots) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
[http://blackblue.iasi.rdsnet.ro/devel/bbstatus/ BBStatus] este un pachet de contorizare a traficului şi de monitorizare via ICMP sau SNMP a staţiilor şi echipamentelor din reţea. | [http://blackblue.iasi.rdsnet.ro/devel/bbstatus/ BBStatus] este un pachet de contorizare a traficului şi de monitorizare via ICMP sau SNMP a staţiilor şi echipamentelor din reţea. | ||
| − | <div style="float:right">http://download.freshmeat.net/screenshots/35334_thumb.png</div> | + | <div style="float:right">[http://blackblue.iasi.rdsnet.ro/devel/bbstatus/screenshots/ http://download.freshmeat.net/screenshots/35334_thumb.png]</div> |
Aplicaţia poate fi folosită pentru: | Aplicaţia poate fi folosită pentru: | ||
Versiunea de la data 4 decembrie 2005 18:40
Autor: Tarhon-Onu Victor [mituc[at]ac.tuiasi.ro]
BBStatus este un pachet de contorizare a traficului şi de monitorizare via ICMP sau SNMP a staţiilor şi echipamentelor din reţea.
Aplicaţia poate fi folosită pentru:
- contorizarea traficului (este posibilă definirea a diverse filtre)
- monitorizare via SNMP
- monitorizare via ICMP (sunt stocate şi calculate valori precum timpul de raspuns minim / maxim / mediu precum şi cuantumul pierderilor)
BBStatus permite crearea de utilizatori ce vor putea vizualiza doar anumite rapoarte în funcţie de drepturile acordate.
Aplicaţia necesită PostgreSQL, Apache cu mod_auth_pgsql, Perl(Net::SNMP) şi RRDTool.