Prezenţă comercială Linux în România: Diferență între versiuni
De la Wiki.lug.ro
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* [[TFM]] [http://linux.tfmgroup.ro/] TFM Group Software | * [[TFM]] [http://linux.tfmgroup.ro/] TFM Group Software | ||
* [[Uniques]] [http://www.uniques.ro/] Unique Solutions | * [[Uniques]] [http://www.uniques.ro/] Unique Solutions | ||
| + | * [[Van Solutions]] [http://www.vansolutions.ro/] Web Development & Network Solutions | ||
* yLabs [http://www.ylabs.com] | * yLabs [http://www.ylabs.com] | ||
* [http://www.null.ro Null Team] ofera consultanta pentru sisteme VoIP bazate in special pe [http://yate.null.ro Yate] | * [http://www.null.ro Null Team] ofera consultanta pentru sisteme VoIP bazate in special pe [http://yate.null.ro Yate] | ||
Versiunea de la data 21 noiembrie 2007 00:27
Notă: Firmele sînt prezentate în ordine alfabetică.
- BIN SH [1]
- Genesys Software Romania [2]
- Global TerraSoft [3]
- Romsym Data [4]
- SNS [5] System & Network Solutions
- Spanning [6] Spanning IT Consulting & Services
- Startx [7] Startx SRL
- TFM [8] TFM Group Software
- Uniques [9] Unique Solutions
- Van Solutions [10] Web Development & Network Solutions
- yLabs [11]
- Null Team ofera consultanta pentru sisteme VoIP bazate in special pe Yate
- ZANDO COMPUTER, Bucureşti
- Services & Solutions A-Z
De asemenea, trebuie ţinut cont de prezenţa Linux în România asociată cu soluţiile care includ hardware, printre ofertanţi numărându-se: