|
|
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | === Data și locul desfășurării ===
| + | Now thats sblute! Great to hear from you. |
| − | | |
| − | * sâmbătă 19 martie 2011 începând cu ora 13:00;
| |
| − | * Politehnică, Facultatea de Automatică si Calculatoare (vezi [[Harta Facultatea Automatica | harta]]).
| |
| − | ** prezentare (Tech Talk): EC102
| |
| − | ** laborator (Atelier): EG306
| |
| − | | |
| − | Atelierul din martie se desfășoară simultan cu [http://talks.rosedu.org/ ROSEdu Tech Talks].
| |
| − | | |
| − | === Temă de discuție ===
| |
| − | '''Monitorizarea rețelelor'''
| |
| − | | |
| − | === Participanți ===
| |
| − | | |
| − | * Petru Ratiu
| |
| − | * Răzvan Deaconescu
| |
| − | * Andrei Staicu
| |
| − | * Vlad Dogaru
| |
| − | * Laura Vasilescu
| |
| − | * [[Utilizator:Fdcx|Cornel-Florentin Dimitriu]]
| |
| − | * [[Utilizator:wolfy|wolfy]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Category:Atelierele RLUG]]
| |
Versiunea de la data 6 mai 2011 21:25
Now thats sblute! Great to hear from you.