Linux pe desktop: Diferență între versiuni
De la Wiki.lug.ro
m (revert) |
|||
| (Nu s-au afișat 14 versiuni intermediare efectuate de alți 9 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | * [[ | + | ==Managere de desktop== |
| + | [[Gnome]] | | ||
| + | [[KDE]] | | ||
| + | [[XFCE]] | ||
| + | |||
| + | ==Managere de ferestre== | ||
| + | [[FVWM]] | | ||
| + | [[WindowMaker]] | | ||
| + | [[IceWM]] | | ||
| + | [[Sawfish]] | | ||
| + | [[Blackbox]] | | ||
| + | [[Fluxbox]] | | ||
| + | [[WMII]] | | ||
| + | [[Enlightenment]] | ||
| + | |||
| + | ==Aplicaţii== | ||
| + | * [[Aplicaţii corespondente]] | ||
| + | : O listă de aplicaţii din lumea Windows şi aplicaţiile similare existente pe Linux | ||
| + | * [[Editoare de text]] | ||
| + | : Cea mai de bază unealtă pe care o puteţi găsi pe un calculator | ||
| + | * [[Grafica|Grafică]] | ||
| + | : Programe pentru grafică, editare, bitmapped, vectoriale, etc. | ||
| + | * [[Office]] | ||
| + | : Programe pentru calcul tabelar, scriere documente, prezentări, baze de date, etc | ||
| + | * [[Multimedia]] | ||
| + | : Playere pentru mp3, ogg, divx, tvtuner, etc. | ||
| + | * [[Networking]] | ||
| + | : programe de comunicaţie, Internet, reţea, etc. | ||
| + | * [[Programare]] | ||
| + | : Medii IDE pentru programare C, C++, Delphi, C#, Java, generare interfete Qt, GTK, etc | ||
| + | * [[Aplicaţii specializate]] | ||
| + | : Editoare video/audio, finanțe/contabilitate, CAD, ... | ||
Versiunea curentă din 12 aprilie 2015 10:40
Managere de desktop[modificare]
Managere de ferestre[modificare]
FVWM | WindowMaker | IceWM | Sawfish | Blackbox | Fluxbox | WMII | Enlightenment
Aplicaţii[modificare]
- O listă de aplicaţii din lumea Windows şi aplicaţiile similare existente pe Linux
- Cea mai de bază unealtă pe care o puteţi găsi pe un calculator
- Programe pentru grafică, editare, bitmapped, vectoriale, etc.
- Programe pentru calcul tabelar, scriere documente, prezentări, baze de date, etc
- Playere pentru mp3, ogg, divx, tvtuner, etc.
- programe de comunicaţie, Internet, reţea, etc.
- Medii IDE pentru programare C, C++, Delphi, C#, Java, generare interfete Qt, GTK, etc
- Editoare video/audio, finanțe/contabilitate, CAD, ...